Benutzername
Passwort
Passwort merken Passwort vergessen

Wunschliste

0 Produkte - 0.00 EUR
Zur Wunschliste

Warenkorb

0 Produkte - 0.00 EUR
Zum Warenkorb

Größentabelle

Textilen fallen immer wieder unterschiedlich aus, daher wollen wir Ihnen anhand Dieser Größentabelle / Konfektionsgrößen die gängigsten Nationalen & Internationalen Kleidungsgrößen aufzeigen.

Herren Normalgröße


Alle Maße in Zentimeter.
Größe Körperhöhe Brustumfang Bundumfang Seitenlänge
40/42 XS 160-164 / 162-166 78-81 / 82-85 66-69 / 98-100 96-99 / 98-100
44/46 S 166-170 / 168-173 86-89 / 90-93 74-77 / 78-81 100-103 / 102-104
48/50 M 171-176 / 174-179 94-97 / 98-101 82-85 / 86-89 103-106 / 105-108
52/54 L 177-182 / 180-184 102-105 / 106-109 90-94 / 95-99 107-109 / 108-110
56/58 XL 182-186 / 184-188 110-113 / 114-117 100-104 / 105-109 109-102 / 111-114
60/62 XXL 185-189 / 187-191 118-121 / 122-125 110-114 / 115-119 112-115 / 114-116
64/66 XXXL 189-193 / 191-194 126-129 / 130-133 120-124 / 125-129 115-119 / 116-118


Herren Langgröße (schlank)


Alle Maße in Zentimeter.
Größe Körperhöhe Brustumfang Bundumfang Seitenlänge
88 174-178 85-87 71-74 105-107
90 177-181 87-90 74-77 106-109
94 180-184 91-94 78-81 108-110
98 182-186 95-98 82-85 109-112
102 184-188 99-102 86-89 111-113
106 187-191 103-106 90-94 112-115
110 190-194 107-110 95-99 114-116
114 193-197 111-114 100-104 115-117
118 196-200 115-118 105-109 116-118


Kinder & Jugendliche

Alle Maße in Zentimeter.
Größe / ca. Alter Körperhöhe Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
98 / 2 Jahre 93-98 54-56 51-53 55-58
104 / 3 Jahre 99-104 55-57 52-54 57-60
110 / 4 Jahre 105-110 56-58 53-55 59-62
116 / 5 Jahre 111-116 57-59 54-56 61-64
122 / 6 Jahre 117-122 58-62 55-58 63-67
128 / 7 Jahre 123-128 61-65 57-59 66-70
134 / 8 Jahre 129-134 64-68 58-61 69-73
140 / 9 Jahre 135-140 67-71 60-62 72-76
146 / 10 Jahre 141-146 70-74 61-64 75-79
152 / 11 Jahre 147-152 73-77 63-65 79-83
164 / 12 Jahre 159-164 76-80 66-68 81-86

Zahlungsarten